J’ai transformé mon vélotaf, pour des parcours plus exigeants. La photographie et la mise à jour d’un blog étant aussi de la partie, il a aussi fallu prévoir le matériel en conséquence, tout en ne transformant pas mon vélo en tracteur. Tout un art!
N’étant pas un pro du vélo, j’ai beaucoup consulté … et acheté sur ce site marchand, très didactique et sérieux:
https://www.cyclo-randonnee.fr/
Les tableaux suivants listent l’ensemble du matériel que j’emporte.
EQUIPEMENT DU VELO
Matériel | Notes |
---|---|
Cadre : Giant CRS 2.0 aluminium 2005 (vélotaf). | Je n'ai gardé que le cadre, et la fourche CrMo : toutes les parties mobiles ont été changées . |
Pédalier triple plateau Shimano Acera FC-M361 | Pédalier 22/32/42 (manivelles de 170mm): Shimano Acera FC-M661 22/32/42 BCD = 104 mm - Mesurer le BCD /PCD |
Cassette arrière 8V | Cassette 8V Microshift mezzo 11/34 chez Cyclo-Rando ou Décathlon |
Chaîne | Contrairement à Shimano, la chaîne SRAM se ferme avec une attache rapide. Chaîne 7/8V SRAM PC 870 |
Boîtier de Pédalier | Le boitier BB-UN55 a des cuvettes en Aluminium. le BB- UN26 en plastique Shimano BB-UN55 68 mm (Axe Carré) |
Dérailleur avant | Dérailleur avant Shimano Deore collier bas |
Dérailleur arrière | J'ai gardé le mien (Deore) et changé les Galets derailleur arrière |
Pédales Wellgo Oneup composite | Wellgo Oneup composite |
Freins à cartouche | Frein V-Brake Shimano: on ne change que la gomme |
Patins de frein | Patins KoolStop bi-composant - Use nettement moins la jante que les Shimano |
Roues de 28 pouces (700) | jante Exal ZX19 et Moyeu Shimano XT Rayons: diam=2mm - Longueur Av= 290mm, Ar= 288-290mm |
Pneus 28 x 1.75 et fond de jante | Schwalbe Marathon Mondial Double Defense Souple Dimensions 28x1.75 La version en tringle souple a une protection renforcée sur les flancs, mais n'existe plus en 1.75. Reste la 1.6: Schwalbe Marathon Mondial Double Defense Souple Dimensions 28x1.6 Fond de jante schwalbe Taille : 22-622 |
Rehausseur potence | Modèle basique diam=25.4mm |
Potence amortie | Redshift Shockstop: : excellent comportement sur sentier |
Cintre 1 | Ergotec 25.4 L=610mm Rise : 30 mm backsweep : 12° |
Cintre 2 sans reehausseur de potence | Ergotec 25.4 L=700mm Rise : 70 mm backsweep : 12° |
Selle | SMP TRK Gel |
Amortisseur de selle Cane Creek Thudbuster LT | Cane Creek Thudbuster LT |
Béquille | Ergotec Extrem |
Poignées de guidon ergonomique | Ergon gp5 L (370 g): le modèle L est plus long - Preferer les gp3 (230g). |
Leviers: freins+vitesses (7/8 vitesses) | SHIMANO ST-EF65 |
Rétroviseur | Busch & Müller cycle star tige courte |
Rechange embout Rétroviseur | Fixation Busch & Müller |
ACCESSOIRES DE VELO
Détails de l’avant (finitions en cours)
Matériel | Notes |
---|---|
Porte bagage arrière acier | Tubus vega evo |
Sacoches arrière | Crosso Twist 2 x 25L |
Montage DIY à l'avant: 2 attaches en Aluminium et une barre horizontale en Carbone permettent de supporter un sac de 13 litres et 3kg (voir photos). | Barre + Entretoises Aluminium : 10 Euros sur Amazon Le sac SeaToSummit (Nylon 70D - 13 Litres - 100 grs) contient mon duvet (0.8 kg) . |
Sac accessoire | Revelate Designs Egress pocket contient mon appareil photo (Olympus E-M5 Mk2 avec Leica 15mm/1.7) et 1 objectif (Olympus 45mm/1.8). |
2 sacoches de guidon | Revelate Designs Mountain Feedback 1 bouteille Nalgène de 1 Litre dans chaque sacoche. |
Sacoche au dessus du cadre | Revelate Design Mag Tank 2000 |
Sacoche de cadre | BBB middle mate |
Support de bouteilles sur la fourche (voir photo) | OutPost Cargo Cage |
Cadenas | BBB microloop |
Straps de maintien pour sacs avant et arrière | Voilé Straps |
support de fixation smartphone | Quad Lock |
OUTILLAGE DE RÉPARATION ET RECHANGE
Matériel | Notes |
---|---|
Outillage | |
Pompe | Lezyne HV (High Volume) Alloy drive Medium |
Outil multi-fonction | Leatherman Squirt PS4 (57 grs). |
Tournevis | |
Démonte pneus | Michelin 35 grs/les 3 |
Clés Allen | Clefs Allen Wera : tailles: 2.5 (shifter), 3,4,5,6 (8 pour axe pédalier) . |
Zip de différentes tailles | |
Colliers de serrage type serflex | |
Frein filet | Loctite 222 Alu (lâche à 6 Nm = couple de serrage dans l'Alu). |
Réparation de pneus | Rustines de 25mm, démonte-pneu, colle, grattoir. |
Dérive chaîne | Topeak |
Huile chaîne | Finish Line Dry |
Graisse, chiffon | |
Clé à rayons démonte-cassette | Unior 1669/4 |
Bouts de chambre a air | Multiples applications |
Rechange | |
Rayons (rangés dans la tige de selle) | DT Swiss 10 rayons (L= 290 mm à l'avant, 288 et 290 mm à l'arrière) |
4 gommes de frein | Koolstop dual compound bike_discount ou Bike24 |
Écrous + boulons + rondelles | M4, M5, M6 essentiellement |
Câble dérailleur | Shimano x 2 |
Câbles frein | Shimano x 2 |
Attaches Rapides de chaîne | Sram Power Link 6/7/8V 5 maillons |
2 chambres à air | Schwalbe SV17 Cyclo-Rando ou Probikeshop |
Patte de dérailleur | Marwi GH-021 patte de dérailleur |
MATERIEL DE CAMPING

Matériel | Notes |
---|---|
Tente | NatureHike Cycling Ultralight 1.4 kg avec le footprint (Nylon 20 Deniers) |
Matelas | Thermarest Neo Air Venture Large 770 grs |
Duvet | Cumulus Panyam 450: Temp. de confort: 0°C - Poids: 800 grs |
Sac étanches 8 Litres et 13 Litres | SeaToSummit Lightweight Dry Sack: Nylon 70 Deniers (13 Litres/95 grs et 8 Litres/80 grs). |
Lampe frontale | NiteCore NU25: batterie de 600 mAh, rechargeable par USB - 360 Lumens - 50 grs (31 grs possible) |
Réparation matelas auto-gonflant | Therm-a-Rest patch |
Réparation de tente | intersection et morceau d'arceau, sandow diamètre 2.5 mm |
Tapis de sol léger | Tyvek hard structure (54g/m2) - Extrem Textil |
Kit de réparation pour tissus imperméables (sacoches, tente...) | Colle souple Seamgrip et Tissu Ribstop imper (3 Euros sur AliExpress) |
Fil de forte résistance | Gutermann Mara 70 ou ça |
Cordelette dyneema | Extrem Textil - Dyneema/polyester 1.25mm |
MATERIEL DE CUISINE
Matériel | Notes |
---|---|
Réchaud à alcool et popottes | Trangia Série 27 (745 grs) + brûleur gaz (177 grs) |
2 Gourdes de 1L | Gourde Nalgene 1L |
Bouteille de transport d'alcool | Bouteille PET Coca-Cola 500ml |
Fourchette/cuillère | Decathlon Cuilllère+ fourchette (12 grs) |
Couteau | Opinel n°7 |
Filtre à eau | HydroBlu Versa Flow Light (humide: 72grs),compatible Platypus et toutes bouteilles eaux gazeuses (idem Sawyer) - Test - Problème des filetages - Alternative : Sawyer Squeeze |
Pastilles de purification d'eau | Katadyn Micropur Forte Article de Bikepacking.com (en anglais) sur la purification de l'eau en voyage |
Poche à eau | Evernew 2L (40grs) |
Tasse | Toaks Titane 450 ml (76grs) |
Eponge à recurer | |
MATERIEL PHOTO ET ELECTRONIQUE

Matériel | Notes |
---|---|
Appareil photo micro 4/3 | Olympus E-M5 Mark II |
Objectifs | Leica 15mm 1.7 - Zuiko 45mm 1.8 - Zoom Zuiko 40/150mm - Secours (zoom 14-42mm) |
Chargeur de batterie Olympus | 2 chargeurs BLS-5 Olympus entrées USB/micro-USB/USB-C. |
Trépied photo de table | Manfrotto - 190 grs |
Chiffon de nettoyage objectif | |
Power Banks | RAVPower 20100mAh 45W PD (400 grs) Anker 10000mAh 18W PD (200 grs) |
Sacoche photo | Revelate Designs Egress Pocket |
1 APN de secours | Sony RX 100 - recharge directe micro-usb |
Smartphones | Poco M3 (2x) Application de cartographie:OsmAnd |
Chargeur USB multi-ports | Baseus 65W PD 2 fois (120 grs) |
Cartes SD et lecteur | Sandisk Extrem Pro 5 cartes 128Go (débit: 90/60 MB/s) 2 Baseus - Lecteur OTG USB3/USB-C |
SSD externe de stockage | Sandisk 500 Go |
1 PC portable avec souris et chargeur | MateBook D14 (charge via USB-C) - Souris Bluetooth Logitech M535 : 90grs avec batterie AA Eneloop Pro |
Logiciels photo et vidéo | Photo: CaptureOne - PhotoShop Vidéo : Filmora10 |
Batteries et piles de rechange | Olympus: 2 batteries BLS5 7.4V 2200 mAh Sony : 1 batterie NP-BX1 3.6V 4.5 Wh 1240 mAh Montre/altimètre Suunto Core: 3V CR2430 Li |
Montre/altimètre | Suunto Vector |
Téléphone de secours | Vieux Nokia 108 indestructible (70 grs) |
Cordons USB | 4 cordons Baseus USB-C PD (3x1m et 1x2m) pour PC, smartphone, Power Banks, chargeur Olympus. 2 cordons USB-A (30 cm) pour compteur IGPSport, frontale Nitecore (plus rarement chargeur 2 E-M10, Sony RX100 et Nokia 108). |
Ecouteurs | |
VETEMENTS
Vêtement | Note |
---|---|
Pantalon léger | Quechua |
Chaussures | baskets |
T shirts (X2) | x 2 |
Chaussettes et sous-vêtements | X 2 |
Gants légers | 1 paire |
Lunettes de soleil | |
Polaire | |
Veste imper légère | |
Gilet de sécurité | |
Sandales | pour l'après vélo |
Casquette | Quechua |
Foulard/buff | Désert |
SANTE
Matériel | Notes |
---|---|
Aspirine , Ibuprofène | A lire : Guide to BikeTouring Africa |
Carte de vaccination fièvre jaune | |
Anti paludéen | Préventif: doxycycline (c'est l'antipalu des militaires) : 30 comprimés : 15 Euros( remboursé à 65%). 1 comp/ soir en zone impaludée (+ 1 la veille) et pendant un mois après le retour. Curatif: Coartem (sur place) - Riamet (Europe) |
Moustiquiaire | |
Trousse de secours | |
Serviette séchage rapide | |
Savon, shampoing | |
Brosse à dents, dentifrice | |
DIVERS
Matériel | Notes |
---|---|
Carte Papier, Michelin Maroc 742 | |
Sac à dos léger Quechua : 2O Litres - 100grs | Pratique pour les courses |
Kit de couture mini | |
Boussole | |
Pochette étanche Ortlieb A6 | Pour les papiers d'identité |
Stylo et, marqueur | |
Boules Quies | |
scotch d'électricien | |